Skip to content
1 | Aumann | Stefan | 1997 | Stabs.-Uffz. | 27 |
2 | Aumann | Matthias | 2001 | O.Fw. | 23 |
3 | Blömer | Hans | 1959 | Hptm.a.D. | 65 |
4 | Brämswig | Ludger | 1974 | Fw. | 50 |
5 | Brämswig | Michael | 2008 | Uffz. | 16 |
6 | Dölle | Holger | 2001 | Leutnant | 23 |
7 | Hackmann | Helmut | 1974 | Fw.a.D. | 50 |
8 | Hackmann | Philipp | 2016 | O.Gefr. | 8 |
9 | Knospe | Eckhard | 1974 | Leutnant | 50 |
10 | Kolhoff | Werner | 2008 | O.Gefr. | 16 |
11 | Lamping | Werner | 1984 | Uffz. | 40 |
12 | Lamping | Christoph | 2003 | Fw. | 21 |
13 | Lamping | Thomas | 2012 | Uffz. | 12 |
14 | Landwehr | Alexander | 2016 | O.Gefr. | 8 |
15 | Landwehr | Sebastian | 2015 | O.Gefr. | 9 |
16 | Lübbers | Daniel | 2003 | Major | 21 |
17 | Renz | Erich | 1976 | Uffz. | 48 |
18 | Rohe | Josef | 1977 | Uffz. | 47 |
19 | Scholz | Wolfgang | 1993 | Uffz. | 31 |
20 | Schüssler | Sven | 1995 | Leutnant | 29 |
21 | Thierbach | Eric | 2022 | Schütze | 3 |
22 | Thierbach | Felix | 2018 | Gefr. | 6 |
23 | Thierbach | Manfred | 1989 | Hptm.a.D. | 35 |
24 | Thierbach | Marc | 1992 | Generalmajor | 32 |
25 | Thierbach | Matthias | 1996 | Hptm. | 28 |
26 | Thole | Wolfgang | 2015 | Stabs.-Uffz. | 9 |
27 | Völker | Christoph | 2016 | O.Gefr. | 8 |
28 | Woithe | Günther | 1986 | Generalmajor | 38 |
Stand: 2024
20. Juni 2012